Informazioni aggiuntive
| Modello | H 230 E |
|---|---|
| Visione AI | sistema VisionFence (LIDAR+Telecamera RGB 140°) |
| Mappatura | EFLS (GNSS+RTK) senza filo perimetrale |
| Antifurto | GSP tracking, PIN e allarme sollevamento |
| Zone di taglio | gestione multi-area da app |
| Pendenza | fino al 45% |
| Connettività | Wi-Fi e Bluetooth |
| Rilevamenti ostacoli | sensori intelligenti con riconoscimento automatico |
| larghezza di taglio | 28 cm (disco a 3 lame) |
| Trazione | ruote ad alta aderenza |
| Antenne | antenna GNSS esterna inclusa, nessun filo perimetrale richiesto |
| Controllo | gestione completa tramite app |




